Cjenik usluga
Strojno čitljiv cjenik prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/26, 110/26). Datoteke su slobodno dostupne, bez prijave, i mogu se preuzimati automatski.
- Objava
- Svaki dan u 00:00 i pri svakoj promjeni cijene.
- Format
- CSV (UTF-8, odvojeno točkom-zarezom, decimalna točka) i XML istog sadržaja.
- Stalna adresa važećeg cjenika
- /cjenik/zadnji.csv/cjenik/zadnji.xml
Premontaža guma
Odaberite promjer naplatka. Pročitajte ga na boku gume, iza slova R, npr. 205/55 R16.
Po kotaču
15,00 €
10. 9. 2026.: 15,00 €
Za 4 kotača
60,00 €
Cijene
Servis
- Radni sat mehaničarasat rada60,00 €10. 9. 2026.: 60,00 €
- Zamjena ulja u kočnicama40,00 €10. 9. 2026.: 40,00 €
- Dijagnoza vozila30,00 €10. 9. 2026.: 30,00 €
- Pregled vozila20,00 €10. 9. 2026.: 20,00 €
Premontaža guma (po kotaču)
- Premontaža guma 12–13"po kotaču10,00 €10. 9. 2026.: 9,50 €
- Premontaža guma 14–15"po kotaču12,50 €10. 9. 2026.: 11,00 €
- Premontaža guma 16–17"po kotaču15,00 €10. 9. 2026.: 15,00 €
- Premontaža guma 18–19"po kotaču17,50 €10. 9. 2026.: 16,25 €
- Premontaža guma 20–21"po kotaču22,50 €10. 9. 2026.: 22,50 €
- Premontaža guma 22–24"po kotaču30,00 €10. 9. 2026.: 30,00 €
Vulkanizacija
- Balansiranje kotača5,00 €10. 9. 2026.: 5,00 €
- Skidanje i postava kotača na vozilo5,00 €10. 9. 2026.: 5,00 €
- Krpanje guma (osobna vozila)20,00 €10. 9. 2026.: 20,00 €
- Krpanje guma poljoprivrednih strojeva10,00 €10. 9. 2026.: 10,00 €
- Aktivacija TPMS senzora10,00 €10. 9. 2026.: 10,00 €
- Hotel guma25,00 €10. 9. 2026.: 25,00 €
Sve cijene su u eurima s PDV-om.
Cijena „10. 9. 2026.” je dodatna (sidrena) cijena prema Odluci o isticanju dodatne cijene (NN 101/26).